|
商品の詳細:
|
| 力(w): | 90w | 証明書: | UL、DLC、ETL |
|---|---|---|---|
| 電圧(v): | AC100-277V | 保証: | 5年 |
| 質: | 米国規格 | 使用法: | 屋外 |
| OEM: | わかりました | 色: | 黒く/白い |
| ハイライト: | 90W屋外LEDの壁のパック,160LM/W屋外LEDの壁のパック,ETLは壁のパックの据え付け品を導いた |
||
高い内腔の効率90W屋外LEDの壁のパックの据え付け品LEDの屋外の導かれた壁のパック
壁のパック ライトのための特徴:
* DLC優れたULのcULの証明書、
*ぬれた位置のために適した、屋内か屋外に使用することができる
* >160LM/Wを使用して高い内腔は、破片を導いた
*広い入力電圧AC100-277V/200-480V
壁のパック ライトのための記述:
| 項目タイプ | 壁のパック ライト | 壁のパック ライト | 壁のパック ライト | 壁のパック ライト | 壁のパック ライト | 壁のパック ライト | 壁のパック ライト |
| 型式番号 | ML-WPB-48W | ML-WPB-60W | ML-WPB-60WHV | ML-WPB-80W | ML-WPB-100W | ML-WPB-90W | ML-WPB-130W |
| ワット数 | 48W | 60W | 60W | 80W | 100W | 90W | 130W |
| ランプの明るい効率 | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W | 120LM/W |
| 入れられた電圧 | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
| LEDの光源 | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 運転者 | 運転者 | 運転者 | MeanWell | 運転者 | 運転者 | 運転者 | 運転者 |
| レンズ | PC/Temperedガラス | PC/Temperedガラス | PC/Temperedガラス | PC/Temperedガラス | PC/Temperedガラス | PC/Temperedガラス | PC/Temperedガラス |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
5年 |
壁のパック ライトのための適用:
私達のLEDの壁のパックは屋外の通路、記入項目の方法、細道、景色の照明、公共区域のフラッドライトおよび保証照明のための考えである。
ETL
壁のパック ライトのためのFAQ:
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: 0086-130-0665-9425