|
商品の詳細:
|
| 製品名: | リモート・コントロール センサーによって導かれる屋外区域の街路照明 | ワット: | 60W、80W、100W、120W、150W、200W |
|---|---|---|---|
| 軽い資源: | LEDs | ランプ ボディ材料: | アルミニウム |
| 保証(年): | 3-5 | 電池: | はい。 |
| IPの評価: | IP65 | 働く寿命(時間): | 50000時間 |
| 働く温度(℃): | -20 - 50 | 内腔の効率: | 150LM/W |
| ハイライト: | リモート・コントロール太陽ライト30w,Cのカチカチ屋外LEDの街灯,150lm/w屋外の太陽街灯 |
||
リモート・コントロール センサーによって導かれる屋外区域の街路照明
製品の説明:
| モデル | ZCH-SL001 | |||
| 力 | 30w | 60w | 90w | 120w |
| LEDの破片 | SMD5730 | SMD5730 | SMD5730 | SMD5730 |
| 材料 | ABS | ABS | ABS | ABS |
| IPの評価 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 軽い設計 | 120*60 | 120*60 | 120*60 | 120*60 |
| サイズ(cm) | 39*19.5*5.5 | 49*22*5.5 | 62*24*5.5 | 72*24*5.5 |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 導かれた破片 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| ビーム角(°) | 60 | 80 | 140 | 180 |
| 太陽電池パネル | 6V 8W | 6V 10W | 6V 15W | 6V 20W |
| 充満時間 | 12-16時間 | |||
|
排出 時間 |
36H | |||
| 保証 | 顧客が要求するように/3/5 2つの年(できなさい作られる) | |||
| 適用 | 通り、ハイウェー、庭、正方形または他の屋外の場所のためのライト。 | |||
リモート・コントロール センサーによって導かれる屋外区域の街路照明
適用:
街路照明、道の照明、道路の照明
屋外区域の照明、高いマストの照明
駐車場の照明、太陽照明。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
なぜ私達を選びなさいか。
1.Weはclietsの条件を満たすために私達の提案を確かめるために明るい効果を模倣するのにDialuxソフトウェアを使用する。
2.Our PMC部は生産に続き、私達は写真およびビデオによって生産にについてのあなたいつでも報告してもいい。
3.WeにIQC、IPQCがあり、生産の間のOQCは、プロダクトを保証する。
4.Weにcapacilityが主としてあり、すぐに私達のベテランの生産のチームが付いている貨物を近いうちに終える。
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: 0086-130-0665-9425