商品の詳細:
|
入力電圧(V): | AC85-265V | ランプ ボディ材料: | アルミニウム、PC |
---|---|---|---|
保証(年): | 3,2,5 | CRI (Ra>): | 80,90 |
IPの評価: | 屋内IP20 | 働く寿命(時間): | 50000 |
ランプの明るい効率(lm/w): | 80 | 色温度(CCT): | 涼しく白く、純粋な白、暖かい白、2800-7000K |
力: | 24W、3/6/9/12/15/18W | ||
ハイライト: | 6500K LEDの正方形の照明灯,PF 0.95 20mm LEDの正方形の照明灯,耐震性6500K正方形ライト パネル |
PF 0.95は運転者3W 4W 6W 12W 18W 24W LEDの薄い円形および正方形の照明灯を隔離した
製品の説明:
項目いいえ。 | 次元 (MM) |
排気切替器 サイズ (MM) |
力 (w) |
SMD2835 Qty. (PC) |
入力 電圧 |
色 Tem |
ZCH-LPL-S-3W | 90*90*20 | 70*70 | 3 | 15 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-4W | 105*105*20 | 90*90 | 4 | 20 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-6W | 120*120*20 | 100*100 | 6 | 30 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-9W | 146*146*20 | 130*130 | 9 | 45 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-12W | 174*174*20 | 155*155 | 12 | 60 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-15W | 190*190*20 | 175*175 | 15 | 75 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-18W | 225*225*20 | 200*200 | 18 | 90 | 85-265V | 3000-6500K |
ZCH-LPL-S-24W | 300*300*20 | 280*280 | 24 | 120 | 85-265V | 3000-6500K |
製品の機能:
従来のハロゲン ランプと比較される省エネ!
耐震性および湿気がある証拠、振動および耐食性。
環境に優しく、再生利用できる。
すべての導かれた天井灯は導かれた運転者と来る。
タイプ:円形のパネルLEDの天井灯
入れられた電圧:AC100V-265V.
主要な材料:アクリル(PC)のfacemask +ダイカストで形造る アルミニウム ボディ
脱熱器材料:鋳造アルミの合金。
仕事の温度:-20C~+60C.
色:白い(6000-6500K)、暖かい白い(3000-3500K)。
力:3W、4W、6W、12W、18W、24W
より多くの細部のphotoes:
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: 0086-130-0665-9425