|
商品の詳細:
|
| 入力電圧(V): | AC85-265V | ランプ ボディ材料: | アルミニウム、PC |
|---|---|---|---|
| 保証(年): | 3,2,5 | CRI (Ra>): | 80,90 |
| IPの評価: | 屋内IP20 | 働く寿命(時間): | 50000 |
| ランプの明るい効率(lm/w): | 80 | 色温度(CCT): | 涼しく白く、純粋な白、暖かい白、2800-7000K |
| 働く温度(℃): | -20 - 50 | 形: | 円形の正方形、正方形のパネル、正方形の形、丸型 |
| サイズ: | 1つの2つの4つの8インチ | 力: | 24W、3/6/9/12/15/18W |
| ハイライト: | フラット パネル ライトのあたりの5500K LED,-15摂氏LEDの円形のフラット パネル ライト,5500k円形LEDの天井灯のパネル |
||
超引込む導かれた円形の照明灯アルミニウムは保証12Wが家のための照明灯を導いた2-3年を細くする
プロダクトdescribetion:
| モデル | 円形は窓ガラスライトを導いた | |||||||
| 材料 | アルミニウム | |||||||
| 力 | 3W | 6W | 9W | 12W | 15W | 18W | 21W | 25W |
| 排気切替器 | 75 | 105 | 105 | 150 | 175 | 205 | カスタマイズ可能 | |
|
直径
|
90 | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | ||
| 入れられた電圧 | AC85-265V | |||||||
| 出力電流 | 300mA±5% | |||||||
| 色温度 | 2700/3000/4000/5500/6500k | |||||||
| RA | 85/90/95 | |||||||
| ビーム角 | 180 ° | |||||||
| 周囲温度 | -15℃~+50℃ | |||||||
| 運転者 | 高い発電の要因 | 低い電力の要因 | ||||||
| 証明 | CQC/CE/UV/SAA/CCC | |||||||
| 力率 | 0.95 | 0.65 | ||||||
| Efficieny | 0.87 | 0.82 | ||||||
| 保証 | 2年 | |||||||
製品の機能:
良質の導かれた照明灯の価格は天井板ライトを導いた:
1. 熱dissapationのための十分な厚さ脱熱器。
2. 敏感な部品は全良質プロダクト(新しい設計収容および良質LGP)、白斑を作らない。
3. 受諾可能なOEM及びODM。
4. 長く時の試練を経た質問題を避けるため。
5. すべてのランプはレーザー機械(量制限無し)によって顧客のlaberを印刷できる
より多くの細部のphotoes:
![]()
![]()
![]()
取付け:
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: 0086-130-0665-9425