|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 導かれた照明灯 | 導かれた光源: | SMD |
|---|---|---|---|
| 入れられた電圧(v): | AC85-265V | ランプ ボディ材料: | のPCアルミニウム |
| 保証(年): | 3,2,5 | Cri (ra>): | 80,90 |
| Ipの評価: | 屋内IP20 | 働く寿命(時間): | 50000 |
| ランプの明るい効率(lm/w): | 80 | 働く温度(℃): | -20 - 50 |
| 適用: | オフィス | 力: | 18/36/48/54/72W |
| ハイライト: | 595mm細いLEDライト パネル,IRの放射細いLEDライト パネル,595mmの表面の照明灯 |
||
48w 600x600mmの家のための超薄い導かれた照明灯
プロダクトdescribetion:
|
導かれた照明灯
|
|
|
製品名
|
熱い販売600x600 595x595の正方形はきっかり取付けられて超薄く導いた細い照明灯を引込んだ
|
|
LEDのタイプ
|
SMD2835
|
|
力
|
3-60W/meter
|
|
薄い色
|
WW/W/CW/R/B/Y/G/RGB、RGBW、RGBWW、
|
|
薄暗くなること
|
はい任意
|
製品の機能:
1. テスト レポートは利用できる。
2.エネルギーは50%まで救った。
3. 高度の極度の長命および安定した運転者。
4。開始の遅れ無し、騒音無し必要な、ウォームアップ タイム無し明滅無し。
5。無鉛ビームの紫外線またはIRの放射無し、自由な水銀。
6. 特別な回路設計は、あらゆるLED別に働くことができる従って壊れたLEDの原因によって影響を及ぼされるために避けることができる。
プロダクト細部:
| 力 | 入れられた電圧 | 内腔 | CCT | RA | 軽いサイズ | カートンのサイズ | パッケージQty/のカートン |
| 18W | AC100-240V | 1800lm | 2800-6500k | >80 | 295*295mm*9mm | 491*705*330mm | 10pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9mm | 700*660*186mm | 5pcs |
| 36W | AC100-240V | 3600lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9mm | 1297*360*185mm | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 595*595mm*9mm | 700*660*186mm | 5pcs |
| 48W | AC100-240V | 4800lm | 2800-6500k | >80 | 295*1195mm*9mm | 1297*360*185mm | 5pcs |
| 54W | AC100-240V | 5400lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9mm | 1300*700*105mm | 2pcs |
| 72W | AC100-240V | 7200lm | 2800-6500k | >80 | 595*1195mm*9mm | 1300*700*105mm | 2pcs |
より多くの細部のphotoes:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
適用:
コンタクトパーソン: Miss. Anna
電話番号: 0086-130-0665-9425